★ Flip Knife | Fade (Factory New)
Covert★ Knife
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
CS:GO Weapon Case$102.39
CS:GO Weapon Case 2$22.90
CS:GO Weapon Case 3$12.11
Operation Bravo Case$55.50
Operation Phoenix Weapon Case$3.56
Operation Vanguard Weapon Case$5.05
Revolver Case$2.52
Winter Offensive Weapon Case$9.75
eSports 2013 Case$45.86
eSports 2013 Winter Case$14.94
eSports 2014 Summer Case$11.98
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat992 minutes ago
$308.90
C5Game716 minutes ago
+$4.76$313.66
YouPin8981753 minutes ago
+$5.53$314.43
BUFF1631585 minutes ago
+$12.89$321.79
Skinport202 minutes ago
+$35.74$344.64
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floats★ Flip Knife | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $321.79 | $328.41 | $307.74 |
| 0 – 0.01 | $355.08 | $364.89 | $307.74 |
| 0.01 – 0.02 | $322.53 | $345.74 | $307.74 |
| 0.02 – 0.03 | $329.93 | $347.36 | $307.74 |
| 0.03 – 0.04 | $321.79 | $334.92 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 | $329.78 | $379.57 | $307.74 |
| 0 – 0.01 Fade 79–90% | $355.08 | $502.41 | $307.74 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $369.88 | $795.27 | $307.74 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $366.47 | $743.36 | $307.74 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $392.07 | $799.43 | $313.66 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $367.66 | $558.85 | $328.45 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $443.11 | $777.44 | $343.25 |
| 0.01 – 0.02 Fade 79–90% | $322.53 | $357.26 | $307.74 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $340.29 | $473.59 | $307.74 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | — | — | $307.74 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $358.04 | $427.52 | $313.66 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $355.08 | $623.75 | $326.97 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $403.91 | $695.17 | $343.25 |
| 0.02 – 0.03 Fade 79–90% | $329.93 | $419.50 | $307.74 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $335.85 | $603.85 | $307.74 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | $347.68 | $560.39 | $307.74 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $782.36 | $1,130.94 | $313.66 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $379.64 | $671.75 | $326.97 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $429.06 | $429.06 | $343.25 |
| 0.03 – 0.04 Fade 79–90% | $321.79 | $350.47 | $307.74 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $332.89 | $359.52 | $307.74 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $340.14 | $531.51 | $307.74 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $360.70 | $370.08 | $313.66 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $427.28 | $495.86 | $326.97 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $403.61 | $788.65 | $343.25 |
| 0.04 – 0.07 Fade 79–90% | $329.78 | $904.65 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $332.89 | $559.75 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $342.51 | $479.95 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $392.07 | $392.07 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $473.29 | $473.29 | $307.74 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $425.36 | $593.96 | $334.37 |
| Fade 79–90% | $321.79 | $329.59 | $307.74 |
| Fade 90–93% | $332.89 | $353.25 | $307.74 |
| Fade 93–95% | $340.14 | $356.07 | $307.74 |
| Fade 95–97% | $358.04 | $371.45 | $307.74 |
| Fade 97–99% | $355.08 | $384.72 | $307.74 |
| Fade 99–100% | $403.61 | $423.41 | $334.37 |
Steam orderbook
Related itemsView all 23 Flip Knife finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 42722
- Youpin
- 46741
- C5Game
- 25973