★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
Covert★ Knife
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat562 minutes ago
$2,209.56
YouPin898506 minutes ago
+$83.68$2,293.24
Skinport72 minutes ago
+$116.55$2,326.11
C5Game105 minutes ago
+$148.82$2,358.38
BUFF163954 minutes ago
+$172.45$2,382.01
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floats★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $2,382.01 | $2,425.14 | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 | $2,396.80 | $2,624.25 | $2,177.84 |
| 0.01 – 0.02 | $2,441.19 | $2,805.74 | $2,177.84 |
| 0.02 – 0.03 | $2,396.80 | $2,532.22 | $2,177.84 |
| 0.03 – 0.04 | $2,382.01 | $2,722.41 | $2,177.84 |
| 0.04 – 0.07 | $2,588.99 | $2,976.21 | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 Fade 80–80.4% | $2,692.71 | $2,700.10 | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 Fade 80.4–81% | — | — | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 Fade 81–90% | $2,396.80 | $3,011.18 | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $2,433.79 | $6,141.44 | $2,177.84 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $2,885.04 | $3,653.94 | $2,279.92 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $4,274.00 | $4,274.00 | $2,392.37 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $4,734.43 | $4,734.43 | $2,529.96 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $3,846.72 | $10,498.89 | $2,893.92 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–80.4% | $14,795.09 | $14,795.09 | $2,177.84 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80.4–81% | $4,438.53 | $4,438.53 | $2,177.84 |
| 0.01 – 0.02 Fade 81–90% | $2,663.12 | $2,885.04 | $2,177.84 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $2,441.19 | $2,628.00 | $2,177.84 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $2,646.54 | $2,772.30 | $2,263.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $2,942.45 | $4,230.16 | $2,392.37 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $3,032.99 | $3,765.71 | $2,529.96 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $3,123.39 | $6,750.85 | $2,700.10 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–80.4% | $3,669.18 | $3,669.18 | $2,177.84 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80.4–81% | $2,603.94 | $2,633.52 | $2,177.84 |
| 0.02 – 0.03 Fade 81–90% | $2,396.80 | $2,822.52 | $2,177.84 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $2,441.19 | $3,238.43 | $2,177.84 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | $2,515.16 | $2,627.41 | $2,263.65 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | — | — | $2,392.37 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $5,917.89 | $5,917.89 | $2,529.96 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $3,032.99 | $4,413.87 | $2,700.10 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–80.4% | $2,737.09 | $2,737.09 | $2,177.84 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80.4–81% | — | — | $2,177.84 |
| 0.03 – 0.04 Fade 81–90% | $2,382.01 | $3,735.38 | $2,177.84 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $2,426.39 | $3,117.58 | $2,177.84 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $2,544.75 | $2,855.45 | $2,263.65 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $2,912.86 | $2,976.99 | $2,392.37 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $2,745.23 | $3,974.03 | $2,529.96 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $2,977.22 | $4,500.55 | $2,700.10 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–80.4% | — | — | $2,177.84 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80.4–81% | — | — | $2,177.84 |
| 0.04 – 0.07 Fade 81–90% | $2,794.50 | $3,016.42 | $2,177.84 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $2,885.04 | $3,032.99 | $2,177.84 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $2,588.99 | $3,180.84 | $2,263.65 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $2,588.99 | $2,589.07 | $2,392.37 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $2,737.09 | $2,765.79 | $2,529.96 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | — | — | $2,700.10 |
| Fade 80–80.4% | $2,692.71 | $5,320.31 | $2,177.84 |
| Fade 80.4–81% | $2,603.94 | $3,235.19 | $2,177.84 |
| Fade 81–90% | $2,382.01 | $2,493.30 | $2,177.84 |
| Fade 90–93% | $2,426.39 | $2,568.14 | $2,177.84 |
| Fade 93–95% | $2,515.16 | $2,706.76 | $2,248.85 |
| Fade 95–97% | $2,588.99 | $3,512.08 | $2,392.37 |
| Fade 97–99% | $2,737.09 | $3,217.09 | $2,529.96 |
| Fade 99–100% | $2,977.22 | $4,099.19 | $2,547.71 |
Steam orderbook
Related itemsView all 23 Butterfly Knife finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 43412
- Youpin
- 51995
- C5Game
- 27008