Glock-18 | Fade (Factory New)
Restricted
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Collections
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat1872 minutes ago
$1,674.93
Skinport192 minutes ago
+$70.44$1,745.37
YouPin8981308 minutes ago
+$75.33$1,750.26
BUFF1631475 minutes ago
+$130.07$1,805.00
C5Game533 minutes ago
+$167.35$1,842.28
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floatsGlock-18 | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $1,805.00 | $1,933.85 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 | $1,923.07 | $2,094.82 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 | $1,805.00 | $2,480.25 | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 | $1,906.47 | $2,260.95 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 | $1,923.36 | $2,702.39 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 | $2,100.90 | $2,976.87 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 80–90% | $1,923.07 | $2,530.02 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $2,071.16 | $2,426.97 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $2,441.19 | $3,411.97 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $1,923.21 | $3,681.28 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $1,975.14 | $3,340.90 | $1,625.98 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $3,106.82 | $6,904.27 | $1,794.64 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–90% | $2,794.50 | $9,077.92 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $2,113.92 | $3,949.99 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $1,805.00 | $1,805.00 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $2,737.09 | $3,306.66 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $1,906.77 | $2,879.97 | $1,625.98 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $3,698.62 | $9,498.42 | $1,794.64 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–90% | $1,906.47 | $2,932.40 | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $7,397.54 | $7,397.54 | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | — | — | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $2,054.74 | $63,321.25 | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $1,997.34 | $2,975.44 | $1,625.98 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $2,291.76 | $3,927.26 | $1,794.64 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–90% | $1,923.36 | $6,259.92 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $2,100.90 | $3,713.57 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $2,959.02 | $3,073.68 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $2,761.65 | $2,761.65 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $3,846.57 | $4,142.55 | $1,625.98 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $2,663.12 | $57,452.16 | $1,794.64 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–90% | $2,219.26 | $2,552.15 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $2,663.12 | $2,663.12 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $3,032.99 | $3,032.99 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $3,994.53 | $4,142.48 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $3,238.35 | $3,238.35 | $1,625.98 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $2,100.90 | $2,234.06 | $1,794.64 |
| Fade 80–90% | $1,906.47 | $2,092.08 | $1,625.98 |
| Fade 90–93% | $2,071.16 | $2,212.47 | $1,625.98 |
| Fade 93–95% | $1,805.00 | $2,792.48 | $1,625.98 |
| Fade 95–97% | $1,923.21 | $2,761.35 | $1,625.98 |
| Fade 97–99% | $1,906.77 | $2,648.15 | $1,625.98 |
| Fade 99–100% | $2,100.90 | $2,852.65 | $1,794.64 |
Steam orderbook
Related itemsView all 54 Glock-18 finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 35020
- Youpin
- 50998
- C5Game
- 22774