UMP-45 | Fade (Factory New)
Classified
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package$3.62
Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight Package$2.64
Austin 2025 Dust II Souvenir Package$2.67
Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight Package$2.87
Budapest 2025 Dust II Souvenir Package$2.94
Rio 2022 Dust II Souvenir Package$2.48
Shanghai 2024 Dust II Souvenir Package$2.95
Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package$3.65
Collections
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat852 minutes ago
$159.49
BUFF1631024 minutes ago
+$4.21$163.70
YouPin898894 minutes ago
+$6.14$165.63
Skinport283 minutes ago
+$9.34$168.83
C5Game367 minutes ago
+$10.69$170.18
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floatsSouvenir UMP-45 | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $163.70 | $170.01 | $158.31 |
| 0 – 0.01 | $275.93 | $284.25 | $235.24 |
| 0.01 – 0.02 | $231.99 | $288.12 | $205.65 |
| 0.02 – 0.03 | $206.84 | $266.26 | $174.58 |
| 0.03 – 0.04 | $177.54 | $204.27 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 | $163.70 | $170.01 | $158.31 |
| 0 – 0.01 Fade 80–90% | $276.17 | $350.52 | $235.24 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $295.61 | $295.61 | $235.24 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $288.50 | $571.19 | $235.24 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $275.93 | $399.65 | $235.24 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $276.50 | $446.87 | $235.24 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $458.50 | $613.92 | $235.24 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–90% | $231.99 | $304.09 | $205.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | — | — | $205.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $279.33 | $279.33 | $205.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $251.37 | $251.37 | $205.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $278.15 | $278.15 | $205.65 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $295.75 | $295.75 | $205.65 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–90% | $206.84 | $257.38 | $174.58 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $236.72 | $236.72 | $174.58 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | — | — | $174.58 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $369.88 | $369.88 | $174.58 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | — | — | $174.58 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $236.57 | $251.44 | $174.58 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–90% | $184.94 | $255.71 | $158.31 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | — | — | $158.31 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $310.70 | $310.70 | $158.31 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $192.34 | $271.24 | $158.31 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $177.54 | $221.33 | $158.31 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $181.68 | $329.54 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–90% | $163.70 | $171.01 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $164.07 | $216.71 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $169.55 | $175.37 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $163.85 | $169.22 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $184.94 | $187.75 | $158.31 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $169.40 | $196.10 | $158.31 |
| Fade 80–90% | $163.70 | $199.10 | $158.31 |
| Fade 90–93% | $164.07 | $233.19 | $158.31 |
| Fade 93–95% | $169.55 | $305.98 | $158.31 |
| Fade 95–97% | $163.85 | $259.17 | $158.31 |
| Fade 97–99% | $177.54 | $264.41 | $158.31 |
| Fade 99–100% | $169.40 | $193.28 | $158.31 |
Steam orderbook
Related itemsView all 44 UMP-45 finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 877212
- Youpin
- 100620
- C5Game
- 928701220228337664