UMP-45 | Fade (Factory New)
Classified
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package$3.62
Austin 2025 Dust II Souvenir Highlight Package$2.64
Austin 2025 Dust II Souvenir Package$2.67
Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight Package$2.87
Budapest 2025 Dust II Souvenir Package$2.94
Rio 2022 Dust II Souvenir Package$2.49
Shanghai 2024 Dust II Souvenir Package$2.96
Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package$3.65
Collections
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat433 minutes ago
$178.19
YouPin898374 minutes ago
+$2.24$180.43
C5Game236 minutes ago
+$7.91$186.10
Skinport213 minutes ago
+$17.92$196.11
BUFF163464 minutes ago
+$17.99$196.18
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floatsUMP-45 | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $196.01 | $216.03 | $165.56 |
| 0 – 0.01 | $339.99 | $532.93 | $233.56 |
| 0.01 – 0.02 | $236.52 | $581.96 | $205.47 |
| 0.02 – 0.03 | $206.80 | $599.18 | $177.39 |
| 0.03 – 0.04 | $201.04 | $463.26 | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 | $196.01 | $559.12 | $165.56 |
| 0 – 0.01 Fade 80–90% | $339.99 | $1,008.77 | $233.56 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $576.51 | $945.17 | $233.56 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $591.14 | $870.38 | $233.56 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $443.47 | $517.38 | $233.56 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $377.68 | $567.38 | $233.56 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $517.38 | $3,954.24 | $233.56 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–90% | $279.09 | $741.77 | $205.47 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $243.91 | $380.64 | $205.47 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | — | — | $205.47 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $914.72 | $1,032.17 | $205.47 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $236.52 | $472.22 | $205.47 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $426.91 | $486.93 | $205.47 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–90% | $251.30 | $251.30 | $177.39 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $810.06 | $862.39 | $177.39 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | — | — | $177.39 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | — | — | $177.39 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $206.80 | $509.91 | $177.39 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | — | — | $177.39 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–90% | $512.20 | $512.20 | $165.56 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $201.04 | $507.03 | $165.56 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $886.93 | $886.93 | $165.56 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | — | — | $165.56 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $211.39 | $549.16 | $165.56 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $206.95 | $219.27 | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–90% | $196.01 | $591.98 | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | — | — | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | — | — | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | — | — | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | — | — | $165.56 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $206.80 | $509.84 | $165.56 |
| Fade 80–90% | $196.01 | $613.93 | $165.56 |
| Fade 90–93% | $201.04 | $673.81 | $165.56 |
| Fade 93–95% | $591.14 | $875.89 | $165.56 |
| Fade 95–97% | $443.47 | $774.77 | $165.56 |
| Fade 97–99% | $206.80 | $533.21 | $165.56 |
| Fade 99–100% | $206.80 | $1,173.31 | $165.56 |
Steam orderbook
Related itemsView all 44 UMP-45 finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 871582
- Youpin
- 61902
- C5Game
- 914681997803110400